Verwertung und Beseitigung
Für die Aufbereitung von speziellen gefährlichen Abfällen stehen eine Vielzahl von Anlagen zur Verfügung.
Da die Deponieverordnung bereits umfangreiche Bestimmungen zur Untersuchung von Abfällen enthält, werden Synergien für die Ausstufung zum Zweck der Deponierung genutzt. Eine derartige Ausstufung hat anhand einer Gesamtbeurteilung gemäß Deponieverordnung zu erfolgen.
Gemäß § 16 Abs. 1 AWG 2002 ist seit dem 16. Juli 2001 die Ablagerung von gefährlichen Abfällen auf obertägigen Deponien verboten, d.h. die Abfälle sind vor der obertägigen Ablagerung auszustufen, zu behandeln oder zu exportieren.
Auswertungen aus der Deponiedatenbank über die abgelagerten Abfälle im Jahr 2004 (Datenstand: 19. September 2005) zeigen, dass rd. 1,5 Millionen Tonnen ausgestufte Abfälle abgelagert wurden.
Rund 0,8 Millionen Tonnen an gefährlichen Abfällen werden in einer Vielzahl von Anlagen mit dem Ziel behandelt, sie in eine deponiefähige Form zu bringen. Wo dies nicht gelingt, werden diese meist sehr hoch belasteten Abfälle in Untertagedeponien in das Ausland verbracht (siehe Tabelle).
Tabelle: Ins Ausland verbrachte gefährliche Abfälle - größte Massen im Jahr 2004 in Tonnen
| Schlüssel- nummer | Bezeichnungen gemäß ÖNORM S 2100 (2005) | Exporte gefährlicher Abfälle |
| 31223 | Stäube, Aschen, Krätze aus sontigen Schmelzprozessen | 64.700 |
| 31211 | Salzschlacken, aluminiumhaltig | 45.200 |
| 31309 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | 28.800 |
| 17213 | Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (z.B. Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt | 19.100 |
| 35205 | Kühl- und Klimageräte mit FCKW-, FKW- und KW-haltigen Kältemitteln (z.B. Propan, Butan) | 14.800 |
| 31217 | Filterstäube, NE-metallhaltig | 13.500 |
| 51530 | Kupferchlorid | 11.400 |
| 52717 | Bleichereiablauge, chlorfrei | 9.700 |
| 54102 | Altöle | 4.800 |
| 94801 | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, mit gefährlichen Inhaltsstoffen | 3.200 |
| 31312 | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | 2.700 |
| 52103 | Säuren, Säuregemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (z.B. Beizen, Ionenaustauschereluate) | 1.800 |
| 55370 | Lösemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, Farb- und Lackverdünnungen (z.B. "Nitroverdünnungen"), auch Frostschutzmittel | 1.700 |
| 31317 | Flugaschen und -stäube aus Ölfeuerungsanlagen | 1.620 |
| 31633 | Glasschleifschlamm mit produktions- spezifischen schädlichen Beimengungen | 1.600 |
| 54701 | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | 1.100 |
| 52725 | sonstige wässrige Konzentrate | 1.000 |
| 31424 | sonstige verunreinigte Böden | 900 |
| 54703 | Schlamm aus Öltrennanlagen | 900 |
| 54926 | gebrauchte Ölbindematerialien | 900 |
| 54930 | feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstätten-, Industrie- und Tankstellenabfälle) | 700 |
| Weitere Exporte von rd. 40 gefährlichen Abfallarten | 5.700 | |
| Exporte gefährlicher Abfälle gerundet | 236.000 |
19.07.2006, Lebensministerium VI/3
