Ausstufungen
Bei einigen als gefährlich eingestuften Abfallarten sind auch nicht gefährliche Abfälle mit umfasst, die keine gefahrenrelevanten Eigenschaften aufweisen. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen und um Weiterentwicklungen der Produktionsprozesse in Richtung „cleaner production“ zu unterstützen, kann für einen als gefährlich gelisteten Abfall im Einzelfall der Nachweis erbracht werden, dass dieser Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften aufweist (Ausstufung).
Für gefährliche Abfälle ist eine Ausstufung in jedem Stadium der Entsorgungskette zulässig (siehe Abschnitt „Ordnungspolitische Maßnahmen - Gefährliche Abfälle“). Die Ausstufung muss dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft angezeigt werden. Sie kann für eine Einzelcharge oder einen Abfall aus einem definierten Prozess in gleich bleibender Qualität durchgeführt werden. Sie kann entweder vom jeweiligen Abfallbesitzer („normale“ Ausstufung) oder vom Deponieinhaber zum Zweck der Deponierung auf seiner Deponie vorgenommen werden.
Aus Sicht der Begleitscheinauswertungen bewirken Ausstufungen vom Abfallersterzeuger, dass ein bestimmter Abfall (entweder eine einzelne Abfallcharge oder Abfälle aus einem definierten Prozess in gleich bleibender Qualität) noch vor der ersten Übergabe vom Abfallerzeuger an einen Behandler nicht in das Kontrollregime für gefährliche Abfälle hineinfällt und daher dem Abfalldatenverbund nie gemeldet wird.
Im Vergleich zum Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2001, basierend auf dem Datenstand 1999, haben sich die Mengen der ausgestuften Abfälle bis zum Jahr 2004 in etwa versiebenfacht. Im Jahr 2004 wurden etwa 2.39 Millionen Tonnen gefährliche Abfälle ausgestuft, was 594 Ausstufungsfällen entspricht. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche ausgestufte Abfallarten im Jahr 2004 geordnet nach den Abfallmengen. Besonders ins Gewicht fallen die sonstigen (bzw. öl- und rohöl-) verunreinigten Böden gefolgt von den Schlacken und Aschen (bzw. Flugaschen und -stäuben) aus Abfallverbrennungsanlagen. Die Ursache dafür liegt insbesonders im § 4 Abs. 4 Z. 1 der Abfallverzeichnisverordnung, wonach Aushubmaterial von Standorten, bei denen auf Grund des Umgangs mit boden- oder wassergefährdenden Stoffen die begründete Annahme besteht, dass eine gefahrenrelevante Eigenschaft gemäß Anlage 3 zutrifft (z.B. bei metall- oder mineralölverarbeitenden Betrieben, Tankstellen, Putzereien, Betrieben der chemischen Industrie, Gaswerken oder Altlasten) als gefährlich gilt.
Tabelle: Ausgestufte Massen 2004 – gefährliche Abfallarten vor Ausstufung in Tonnen
| Schlüssel- nummern | Angezeigte Abfallarten vor Ausstufung | Anzahl der Ausstu- fungen | Gesamt ausgestufte Massen |
| 31424 | sonstige verunreinigte Böden; gefährlich | 124 | 931.000 |
| 31308 | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen; gefährlich | 39 | 380.000 |
| 31309 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen; gefährlich | 15 | 310.000 |
| 31423 | ölverunreinigte Böden; gefährlich | 223 | 155.000 |
| 54504 | rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub und Abbruchmaterial; gefährlich | 33 | 152.000 |
| 31223 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen; gefährlich | 8 | 142.000 |
| 31441 | Bauschutt und/oder Brandschutt mit schädlichen Verunreinigungen; gefährlich | 9 | 98.000 |
| 31301 | Flugaschen und -stäube aus Feuerungsanlagen | 3 | 83.000 |
| 51310 | sonstige Metallhydroxide; gefährlich | 14 | 55.000 |
| weitere 32 gefährliche Abfallarten | 126 | 84.000 | |
| Summen in Tonnen gerundet | 594 | 2,39 Mio |
Eine Aufteilung der ausgestuften Abfallmengen in Abhängigkeit von der Art (bzw. dem Zweck) der Ausstufung ergibt folgendes Bild:
| Ausstufungsart | Ausstufungszweck | ausgestufte Abfallmenge im Jahr 2004 (t) |
| Prozessausstufung | "normale" Ausstufung | 1.265.000 |
| Einzelchargenausstufung | Ausstufung zur Deponierung | 439.000 |
| Einzelchargenausstufung | "normale" Ausstufung | 362.000 |
| Prozessausstufung | Ausstufung zur Deponierung | 325.000 |
Die obigen Tabellen beziehen sich auf den Datenstand 16.06.2005. Die Auswertung für die obigen Tabellen erfolgte auf Basis der voraussichtlichen Mengen der anfallenden Abfälle pro Jahr laut Ausstufungsanzeigen, wobei jene Ausstufungen, die im Jahr 2004 beginnen bzw. enden als Aliquot der voraussichtlichen Abfallmengen berechnet wurden.
Diese ausgestuften Abfälle konnten auf Grund der Ausstufungsuntersuchung insgesamt 44 Abfallarten zugeordnet werden. Die folgende Tabelle zeigt die größten Massenzuordnungen zu nicht gefährlichen Abfällen.
Ausgestufte Massen 2004 – Abfallarten nach erfolgter Ausstufung in Tonnen
| Schlüssel- nummern | Abfallarten nach Ausstufung | Spezifizierung | Ausgestufte Masse |
| 31424 37 | sonstige verunreinigte Böden | Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich | 482.000 |
| 31308 88 | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungs- anlagen | Ausgestuft | 380.000 |
| 31411 29 | Bodenaushub | Bodenaushubmaterial 1 mit Hintergrundbelastung | 319.000 |
| 31309 88 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungs- anlagen | Ausgestuft | 310.000 |
| 31423 36 | ölverunreinigte Böden | Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW- verunreinigt, nicht gefährlich | 183.000 |
| 54504 88 | rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub und Abbruchmaterial | Ausgestuft | 152.000 |
| 31223 88 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | Ausgestuft | 122.000 |
| 31409 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | 98.000 | |
| 31301 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | 83.000 | |
| 51310 88 | sonstige Metallhydroxide | Ausgestuft | 55.000 |
| 31219 | Hochofenschlacke | 50.000 | |
| 31411 33 | Bodenaushub | Baurestmassenqualität | 37.000 |
| 31221 88 | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | Ausgestuft | 26.000 |
| 31223 91 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | Verfestigt | 20.000 |
| 31467 | Gleisschotter | 15.000 | |
| 31203 88 | Schlacken aus NE- Metallschmelzen | Ausgestuft | 10.700 |
| 31307 | Kesselschlacke | 10.000 | |
| Weitere 27 ausgestufte Abfallarten | 37.000 | ||
| Summe gerundet | 2,39 Mio |
20.07.2006, Lebensministerium VI/3
