Abfallaufkommen
Als Datenbasis wurden die im Abfalldatenverbund gespeicherten Begleitscheindaten mit Datenstand August 2005 sowie Daten zu Ausstufungen mit Datenstand Juni 2005 herangezogen. Als weitere Basisdaten dienten die Import-/Exportdaten des Jahres 2004 der Verbringungsverordnungsdatenbank des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Weiteres Zahlenmaterial wurde aus verschiedensten Studien, aus Untersuchungen und von Betreiberangaben gewonnen. Bei den Angaben zu gefährlichen Abfällen kann es zu Überschneidungen mit anderen Abfallgruppen kommen.
Das Aufkommen jener Fraktionen, die den Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle zugeführt worden sind, betrug im Jahr 2004 rd. 1 Million Tonnen. Gemessen am Aufkommen aller Abfälle von über 54 Millionen Tonnen beträgt der Anteil dieser Abfallgruppe rd. 2 %.
Tabelle: Abfallarten die den Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle zugeführt wurden gereiht nach größten Massen in Tonnen
Zusätzlich wurden im Jahr 2004 rd. 59.000 Tonnen gefährliche Abfälle aus dem Ausland in österreichische Behandlungsanlagen eingebracht.
Tabelle: Importe gefährlicher Abfälle im Jahr 2004 in Tonnen
| Schlüssel- nummern | Bezeichnungen gemäß ÖNORM S 2100 (2005) | Importe gefährlicher Abfälle |
| 51530 | Kupferchlorid | 10.200 |
| 55370 | Lösemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, Farb- und Lackverdünnungen (z.B. "Nitroverdünnungen"), auch Frostschutzmittel | 9.060 |
| 35322 | Bleiakkumulatoren | 6.240 |
| 55374 | Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel | 6.210 |
| 55402 | lösemittelhaltiger Schlamm ohne halogenierte organische Bestandteile | 4.490 |
| 31309 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungs- anlagen | 4.480 |
| 59507 | Katalysatoren und Kontaktmassen | 2.900 |
| 55503 | Lack- und Farbschlamm | 2.590 |
| 54102 | Altöle | 2.220 |
| 55220 | Lösemittelgemische, halogenhaltig | 2.220 |
| 54710 | Schleifschlamm, ölhaltig | 1.820 |
| 31223 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | 1.220 |
| 35501 | Zinkschlamm | 760 |
| weitere Importe von 28 gefährlichen Abfallarten | 4.580 | |
| Importe gefährlicher Abfälle gerundet | 59.000 |
19.05.2006, Lebensministerium VI/3
