Abfallaufkommen
Das Aufkommen getrennt gesammelter Problemstoffe stellt sich für das Jahr 2004 – und im Vergleich mit dem Jahr 1999 – wie folgt dar:
Tabelle: Getrennt gesammelte Problemstoffe aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen - Aufkommen im Vergleich der Jahre 1999 und 2004| Problemstoffe | 1999 | 2004 | Veränderung |
| Gesamtaufkommen in Tonnen | 23.200 | 41.300 | + 18.100 |
| kg/EW | 2,9 | 5,0 | + 2,1 |
| Anteil in % am Gesamtaufkommen der Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen | 0,7 | 1,2 | + 0,5 |
Tabelle: Getrennt gesammelte Problemstoffe aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen - Aufkommen nach Bundesländern im Jahr 2004
| Bundesländer | in Tonnen (gerundet) | in kg/EW |
| Burgenland | 600 | 2,1 |
| Kärnten | 2.000 | 3,6 |
| Niederösterreich | 10.000 | 6,4 |
| Oberösterreich | 10.400 | 7,5 |
| Salzburg | 2.400 | 4,5 |
| Steiermark | 5.200 | 4,4 |
| Tirol | 2.300 | 3,4 |
| Vorarlberg | 400 | 1,1 |
| Wien | 8.000 | 4,9 |
| Österreich | 41.300 | 5,0 |
02.02.2006, Lebensministerium VI/3
