Altlastenbeitrag
Die Bereitstellung von Mitteln für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen erfolgt über einen zweckgebundenen Altlastenbeitrag, der im Wesentlichen auf das langfristige Ablagern von Abfällen eingehoben wird.
Die Gesamteinnahmen aus Altlastenbeiträgen belaufen sich derzeit auf rd. 699 Mio. Euro (1990-2005, sh. Tabelle).
Altlastenbeitragsaufkommen 1990-2005
| Jahr | Einnahmen (100%) | Förderung und Ersatzvornahmen | % | Ergänzende Untersuchungen und Studien | % |
| 1990 | 10.365.293,00 | 9.328.763,70 | 90 | 1.036.529,30 | 10 |
| 1991 | 12.551.956,33 | 11.296.760,69 | 90 | 1.255.195,63 | 10 |
| 1992 | 12.156.281,24 | 10.940.653,12 | 90 | 1.215.628,12 | 10 |
| 1993 | 15.677.087,92 | 12.541.670,33 | 80 | 3.135.417,58 | 20 |
| 1994 | 15.337.710,53 | 12.270.168,42 | 80 | 3.067.542,11 | 20 |
| 1995 | 20.723.523,53 | 16.578.818,83 | 80 | 4.144.704,70 | 20 |
| 1996 | 21.107.571,30 | 17.661.364,69 | 85 | 3.446.206,61 | 15 |
| 1997 | 32.533.833,95 | 27.653.758,85 | 85 | 4.880.075,10 | 15 |
| 1998 | 43.437.701,98 | 36.922.046,67 | 85 | 6.515.655,31 | 15 |
| 1999 | 63.814.179,78 | 54.242.052,81 | 85 | 9.572.126,97 | 15 |
| 2000 | 70.536.080,73 | 59.955.668,62 | 85 | 10.580.412,11 | 15 |
| 2001 | 88.573.117,45 | 75.287.149,84 | 85 | 13.285.967,61 | 15 |
| 2002 | 93.181.126,17 | 79.203.954,33 | 85 | 13.977.171,84 | 15 |
| 2003 | 96.818.377,00 | 82.291.467,97 | 85 | 14.526.909,03 | 15 |
| 2004 | 57.109.456,81 | 48.543.038,28 | 85 | 8.566.418,53 | 15 |
| 2005 | 45.539.205,56 | 38.708.324,73 | 85 | 6.830.880,83 | 15 |
| Summe | 699.462.503,28 | 593.425.661,89 | 106.036.841,39 |
Einnahmenentwicklung 1990-2005 und Einnahmenschätzungen 2006-2009
Durch die weitgehende Umsetzung der Vorgaben der Deponieverordnung kam es ab 2004 zu einer deutlichen Verringerung der Einnahmen (als verstärkter Anreiz wurde für an den Stand der Technik angepasste Deponien ein weitaus geringerer Beitrag angesetzt). Eine Verbesserung der Einnahmensituation wird sich erst durch das neue, mit 1.1.2006 wirksame Beitragssystem ergeben, welches neben einer moderaten Erhöhung der Beiträge auf die langfristige Ablagerung von Abfällen erstmals auch (im Vergleich geringere) Beiträge für die Verbrennung und die Verwendung von Abfällen für die Herstellung von Brennstoffprodukten vorsieht.
Altlastenbeitrag für die langfristige Ablagerung auf dem Stand der Technik entsprechenden Deponien (ab 1.1.2006):
| Deponietyp | € je angefangene Tonne |
| Bodenaushub- oder Baurestmassendeponie | 8 |
| Reststoffdeponien | 18 |
| Massenabfalldeponien oder Deponien für gefährliche Abfälle | 26 |
Altlastenbeitrag für Abfälle zur langfristigen Ablagerung auf nicht dem Stand der Technik entsprechenden Deponien, für die Verfüllung und für die Lagerung (ab 1.1.2006):
| Abfallart | € je angefangene Tonne |
| Erdaushub oder Baurestmassen gemäß Anlage 2 der DeponieVO | 8 |
| Mineralische Abfälle | 18 |
| Alle übrigen Abfälle | 87 |
Der Altlastenbeitrag für die Verbrennung von Abfällen und das Herstellen von Brennstoffprodukten aus Abfällen beträgt € 7 je angefangene Tonne (ab 1.1.2006).
19.07.2006, Lebensministerium VI/3


