Verwertungs- und Beseitigungsanlagen (inkl. Aktualisierung 2009)
Im vorliegenden Abschnitt werden alle relevanten Arten von Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen in Österreich zusammenfassend dargestellt.
Die nachstehenden Informationen zu diesen Anlagen stammen zum überwiegenden Teil aus der „Abfallwirtschaftlichen Anlagen- und Stoffdatenbank“ des Umweltbundesamtes.
Diese im Sinne des Bundes-Umweltinformationsgesetzes abrufbaren Daten sind über die Homepage des Umweltbundesamtes unter www.umweltbundesamt.at zugänglich.
Sie basieren im Wesentlichen auf Verwaltungsunterlagen und auf von Anlagenbetreibern zur Verfügung gestellten Informationen. Insgesamt standen im Jahr 2005 mehr als 2.500 Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen in Betrieb bzw. Versuchsbetrieb.
Tabelle: Abfallbehandlungsanlagen in Österreich - Anzahl der Anlagen nach Anlagentyp im Jahr 2005
| Arten der Anlagen - einschließlich innerbetrieblicher Anlagen - | Anzahl |
| Thermische Behandlungsanlagen (ohne Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle) | 180 |
| Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle | 9 |
| Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen | 37 |
| Aufbereitungsanlagen für spezielle Abfälle (Altautos, Elektronikaltgeräte, Kunststoffe, Fette und Frittieröle, Chemikalien, Batterien, u. a.) | 199 |
| Shredder | 6 |
| Aufbereitungsanlagen für Baurestmassen | 293 |
| Biotechnische Behandlungsanlagen zur Vorbehandlung von Restmüll und sonstigen Abfällen (MBA) | 16 |
| Anlagen zur aeroben biotechnischen Behandlung getrennt gesammelter biogener Abfälle, Grünabfälle u. a. (Kompostierungsanlagen) | 539 |
| Anlagen zur Sortierung getrennt erfasster Altstoffe und anderer Abfälle | 123 |
| Anlagen zur Verwertung getrennt erfasste Altstoffe | 43 |
| Anlagen zur anaeroben biotechnischen Behandlung (Biogasanlagen) | 403 |
| Deponien (Massenabfall, Reststoff, Baurestmassen, Bodenaushub) | 666 |
Nach Angaben der Ämter der Landesregierungen
Die Daten dieses
